
| 发布日期:8天前 | 产品数量:咨询确认 |
| 销售热线:159-8666-3416 | 回收热线:159-8666-3409 |
| 基本要素 | ||
| 处理器编号 | J2850 | |
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q3’13 | |
| 光刻 | 22 nm | |
| 建议的客户价格 | N/A | |
| 性能 | ||
| 内核数 | 4 | |
| 线程数 | 4 | |
| 处理器基本频率 | 2.41 GHz | |
| 缓存 | 2 MB L2 | |
| TDP | 10 W | |
| 补充信息 | ||
|
提供嵌入式方案
|
否 | |
| 数据表 | ||
| 无冲突 | 是 | |
| 内存规格 | ||
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 8 GB | |
| 内存类型 | DDR3L 1333 | |
| 最大内存通道数 | 2 | |
| 物理地址扩展 | 36-bit | |
|
ECC 内存支持
|
否 | |
| 显卡规格 | ||
| 处理器显卡 | Intel HD Graphics | |
| 显卡基本频率 | 688.00 MHz | |
| 显卡最大动态频率 | 854.00 MHz | |
|
英特尔 Quick Sync Video
|
否 | |
| 英特尔 InTru 3D 技术 | 否 | |
| 英特尔 Flexible Display Interface | 否 | |
| 显示支持数量 | 2 | |
| 扩展选项 | ||
| PCI Express 修订版 | 2.0 | |
| PCI Express 配置 | X4, X2, X1 | |
| PCI Express 通道数的最大值 | 4 | |
| 封装规格 | ||
| 支持的插槽 | FCBGA1170 | |
| 最大 CPU 配置 | 1 | |
| TJUNCTION | 100°C | |
| 封装大小 | 25mm X 27mm | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
| 先进技术 | ||
| 英特尔 睿频加速技术 | 否 | |
|
英特尔 博锐技术
|
否 | |
|
英特尔 超线程技术
|
否 | |
| 英特尔 虚拟化技术 | 是 | |
|
英特尔 定向 I/O 虚拟化技术
|
否 | |
|
英特尔 64
|
是 | |
| 指令集 | 64-bit | |
|
增强型英特尔 SpeedStep 技术
|
是 | |
| 英特尔 身份保护技术 | 否 | |
| 英特尔 快速存储技术 | 否 | |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | 否 | |
| 英特尔 中小企业通锐 | 否 | |
| 英特尔 数据保护技术 | ||
|
英特尔 AES 新指令:
|
否 | |
| 英特尔 平台保护技术 | ||
| 执行禁用位 | 是 | |
| 防盗技术 | 否 | |